خصائص Flouropolymers
خصائص الفلوروبيمرز
نقطة انصهار عالية ، 342 درجة مئوية
الاستقرار الحراري العالي
خصائص ميكانيكية مفيدة في درجات حرارة منخفضة للغاية وعالية
اللاانحلال
الخمول الكيميائي
انخفاض معامل الاحتكاك
القدرة على التحمل ممتازة
مقاومة اللهب
الطقس ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية
نقاء
الخواص الميكانيكية للـ PTFE و PFA و FEP
خاصية | ASTM قياسي | وحدة | |||
جاذبية معينة | D792 | - | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
قوة الشد | D638 | رطل | 3000-5000 | 2800-5000 | 4000-4500 |
استطالة | D638 | ٪ | 300-500 | 250-330 | 280-400 |
معامل العاطفة | D790 | ميغاباسكال | 496 | 586 | 586 |
(رطل) | -72000 | -85000 | -85000 | ||
التحمل للطي | D2176 | (MIT) | > 10 6 | 5-80 × 10 3 | 10-500 × 10 3 |
دورات | |||||
قوة التأثير | D256 | J / م | 189 | بدون استراحة | بدون استراحة |
(قدم · رطل / في) | -3.5 | ||||
صلابة | D2240 | قلم شور دي | 50-65 هب | 56 | 60 |
نصف إقامة | |||||
معامل الاحتكاك ، ديناميكية | D1894 | - | 0،05-0،10 | 0،08-،3 | - |
خصائص عامة من PTFE ، PFA و FEP
خاصية | ASTM قياسي | PTFE | FEP | PFA |
مقاومة المواد الكيميائية / المذيبات | D543 | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
امتصاص الماء 24h ، ٪ | D570 | <> | <> | <> |
تشوه تحت الحمل | * D621 100 درجة مئوية | 5 | 5 | 2.4 |
تشوه تحت الحمل | ** D621 25 º C | 7 | 3 | 2.7 |
مؤشر الانكسار | 1.35 | 1.338 | 1.34 | |
قوس المقاومة ، ٪ ثانية | د 495 | > 300 | > 300 | > 300 |
> 200 | > 300 | > 300 | ||
الحد من مؤشر الأوكسجين ، ٪ | D2863 | > 95 | > 95 | > 95 |
الخصائص الحرارية لل PTFE ، PFA و FEP
خاصية | وحدة | |||
نقطة الانصهار | ° C | 327 | 260 | 305 |
(F) | -621 | -500 | 582) | |
الخدمة العليا | ° C | 260 | 204 | 260 |
درجة الحرارة (20000h) | (F) | -500 | -400 | -500 |
القابلية للاشتعال | UL 94 | V-0 | V-0 | V-0 |
توصيل حراري | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
BTU / hr / ft ft / deg F in | ||||
الموصلية الحرارية Cal-cm / s-cm 2 ، ºC | 6 × 10 -4 | 6 × 10 -4 | 6 × 10 -6 | |
المعامل الخطي للتوسع الحراري | D 696 ، 10 -5 º C | > 11.6 | 8،3-10،5 | 13 |
حرارة الانصهار | BTU / LB | 29-37 | 11 | 13 |
حرارة الاحتراق | BTU / LB | 2200 | 2200 | 2300 |
انخفاض درجة الحرارة منخفضة | ° C | -268 | -268 | -268 |
(F) | -450 | -450 | -450 |