راتنج PVDF لحقن صب

تفاصيل المنتج
معلومات أساسية
نموذج NO.:D S206 | المواد: PVDF |
الاستخدام: هندسة اللدائن | اللون: أبيض |
اسطوانة الحزمة: ورقة | مواصفات: ASTM |
العلامات التجارية: بني سويف | الأصل: الصين |
النظام المنسق الرمز: 3904690000 | قدرة الإنتاج: 100tons/شهر |
راتنج PVDF لحقن صب DS206 اللزوجة ذوبان أقل، ومناسبة أكثر لتصنيع PVDF المنتجات التامة الصنع بحقن صب.
PVDF الراتنج DS206 لحقن صب كالمواد الخام، المنتجات التامة الصنع قد القوة الميكانيكية ممتازة والمثابرة، وأنه لا يمكن أن يكون تآكل بحمض، القلوية، قوية للأكسدة، الهالوجين، ومتانة جيدة للهيدروكربونات الاليفاتيه، والهيدروكربونات العطرية، الكحول، ألدهيد إلخ، في عمل حمض الهيدروكلوريك، حمض النيتريك، وحمض الكبريتيك، وشراب قلوي مخفف، لم تتغير حرارة كثيفة والقلويات liquor(40%) و 100deg. ج، أدائها. آخرون، Z-1 PVDF المنتجات النهائية له خصائص مقاومة لرأي y، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، والمتانة في درجات الحرارة على نطاق واسع.
التطبيق: تستخدم في تصنيع PVDF ظلاله خاتم، خاتم روزيت الصراف PVDF، صمامات PVDF.
خصائص | تيبيكالفالويس | القياسية |
جينيرالابيرانسي | ويتيترانسلوسينتبيليتس | |
رائحة | لا شيء | |
ستانداردسبيسيفيكجرافيتي | 1.77-1.79 | ASTMD792، at23/23 ج |
ميلتينجبوينت | ج 165-171 | ASTMD3418، ج 10/دقيقة |
ميلتفلووينديكس | 15-25 جرام/10 دقيقة | ASTMD1238، ج 230/5 كجم |
واتيرابسوربشن | amp;#8804;0.05% | ASTMD570 |
تينسيليييلدسترينجث | amp; #8805؛ 40MPa | ASTMD638، minat23C/50 مم |
ييلديلونجيشن | 5-10% | ASTMD638، minat23C/50 مم |
تينسيليسترينجثاتبريك | amp; #8805؛ 30MPa | ASTMD638، minat23C/50 مم |
الونجاتيوناتبريك | amp; #8805؛ 50% | ASTMD638، minat23C/50 مم |
صلابة، دعمت | 70-80 | ASTMD2240 |
القابلية للاشتعال | V-0 | UL94 |
Hot Tags: راتنج pvdf لحقن صب، الصين، والموردين، ومصنعين، مصنع، السعر المنخفض
التحقيق